Guia Medição e Análise
Este documento foi aprovado em 28/09/2016 por Robinson Patroni , Diretor da MGA.
Este documento tem por objetivo definir o conjunto de indicadores e medições a serem coletadas e analisadas para os projetos e organização.
Objetivos de Medição
| Indicador | Objetivos Estratégicos | Necessidade de Medição |
|---|---|---|
| Desvio Custo do Ponto (DCP) | Aumentar a produtividade e realizar alocação de pontos da Sprint de forma mais efetiva. | Mensurar em quanto tempo a equipe desenvolve um ponto. |
| Efetividade (EFE) | Cumprir os prazos estabelecidos. | Identificar o andamento do Projeto frente aos marcos estabelecidos. |
| Velocidade (VEL) | Evolução do Time | Verificar se o time está evoluindo em relação à quantidade de pontos entregues. |
| Instabilidade do Escopo (IES) | Evitar desvio de escopo durante o andamento das Sprints. | Mensurar as variações de escopo de acordo com tickets Não Planejados, Excluídos e Modificados, do tipo História, Bug ou Defeito. |
| Apontamentos de Horas (APH) | Equipe cumprir com suas horas de trabalho e garantir a veracidade dos indicadores | Mensurar o esforço gasto pela equipe em relação ao planejado. |
| Esforço por Categoria (ECA) | Garantir que o produto seja evoluído com novas funcionalidades. | Mensurar o esforço da equipe em histórias. |
| Aderência ao Processo (PRO) | Melhorar a aderência do projeto ao processo | Mensurar o nível de aderência do projeto em relação ao processo adotado, visando aumentar a maturidade das equipes e garantir o uso do processo. |
| Chamados Abertos no SLA (AbSLA) | Melhorar a qualidade no atendimento dos chamados | Mensurar o nível de aderência do projeto em relação ao processo adotado, visando aumentar a maturidade das equipes e garantir o uso do processo. |
| Chamados Abertos no SLA (AbSLA) | Melhorar a qualidade no atendimento dos chamados | Medir a capacidade do time em atender os chamados dentro do prazo estabelecido pelo SLA. |
| Chamados Fechados no SLA (FeSLA) | Melhorar a qualidade no atendimento dos chamados | Medir a capacidade do time em atender os chamados dentro do prazo estabelecido pelo SLA. |
| Satisfação dos Representantes (Sat) | Garantir que o atendimento tenha cada vez mais qualidade | Entender os problemas que resultam em baixa satisfação dos representantes no atendimento dos chamados pela MGA. |
Especificação dos Indicadores
Legenda:
Custo do Ponto (CP)
| Descrição | Indicador que representa a variação do custo do ponto planejado no plano de trabalho. |
| Meta | Sempre diminuir em relação estimado no Plano de Projeto, ou pelo menos manter uma regularidade. |
| Periodicidade de Análise | Ao final da Sprint |
| Fórmula | CP = HT / PV |
| Unidade de Medida | Horas |
| Procedimento de coleta | Responsável deverá: 1. Utilizar a ferramenta Redmine para contabilizar os pontos validados e a quantidade de horas trabalhadas na Sprint. 2. Para contabilizar os pontos validados deve-se entrar no projeto > tarefas e filtrar versão e por "situação = aceito, validado finalizado e liberado", somar os pontos (tamanho) OU olhar na ata de encerramento o total de pontos validados. 3. Para contabilizar a quantidade de horas trabalhadas na Sprint, deve-se entrar no Projeto atual, aba Visão Geral e em seguida em Relatório de Tempo Gasto. 4. No Relatório de Tempo Gasto deve-se filtrar pela data da sprint Versão , depois por tipo para verificar o tempo total trabalhado. 5. Utilizar os valores obtidos e lançar nos locais indicados da Planilha de Indicadores do Projeto. |
| Forma de Apresentação | |
| Critério de Análise | |
| Para análise, será utilizada a variação do custo do Ponto Cálculo da Variação = ((CP/CPP)-1)*100 | |
| Ação: Analisar e registrar a causa. Caso o desvio seja influenciado por algum fator negativo, deverá ser criada uma ação obrigatoriamente. Se necessário, envolver a diretoria. |
Crítico: Variação do custo >25% - Há um desvio significativo em relação ao Custo do Ponto estimado no projeto.
Ação: Analisar e registrar a causa. Opcionalmente poderá ser criada uma ação corretiva para o desvio. Caso o problema seja recorrente deverá ser criada uma ação obrigatoriamente. Se necessário, envolver a diretoria.
Alerta: Variação do custo entre 16% e 25% - Há desvio em relação ao Custo do Ponto estimado no Plano do Projeto que merece atenção.
Ação: Deverá ser feita uma análise de causa e opcionalmente poderá ser criada uma ação corretiva.
OK: Variação do custo de -15% a 15% - Custo do Ponto de acordo. |
| Responsável | SQA |
| Publico Alvo | Time, SM e PO |
| Comunicação | O Resultado do indicador deverá ser apresentado formalmente para os publico alvo nas reuniões de análise crítica e encerramento. |